10-03-2024 [ kvartira-loto.ru ]
Золотая подкова 445 тираж - проверить билет
Проверить билет 445 тиража Золотая подкова по числам в билете
Для проверки билета по числам вам нужно будет заполнить все поля формы в соответствии с игровой карточкой в вашем билете. Внимание: если вы заполните данные неверно (введёте не те номера, перепутаете местами строки чисел или игровые поля, и так далее) - проверка будет неточной. Пожалуйста, будьте внимательны!
Пожалуйста, заполните все числа точно в том порядке, как они указаны в игровых полях билета.
Проверить билет 445 тиража Золотая подкова по номеру
Проверить билет по номеру - самый быстрый способ узнать о выигрыше в билете. Здесь вы можете проверить билеты и других прошедших тиражей - просто укажите нужный тираж.
Видео 445 тиража «Золотая подкова»
Тиражная таблица №445 «Золотая подкова» от 10/03/2024
Невыпавшие номера:
6680Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 24, 45, 71, 50, 39, 10 | 1 | 150 000 |
2 | 67, 32, 35, 87, 27, 90, 34, 26, 46, 19, 69, 12, 88, 07, 79, 48, 25, 18, 83, 63, 56, 74, 62, 44, 09, 84, 76, 85, 13, 22, 65, 14, 51 | 1 | 500 000 |
3 | 78, 20, 60, 61, 11, 31, 47, 43, 86, 64, 33, 40, 73, 68, 21, 01, 77, 58, 82, 04, 70, 38, 30, 16, 57 | 2 | 250 000 |
4 | 02 | 2 | 7 000 |
5 | 52 | 4 | 7 000 |
6 | 53 | 6 | 7 000 |
7 | 28 | 12 | 7 000 |
8 | 29 | 17 | 1 500 |
9 | 41 | 30 | 1 500 |
10 | 03 | 64 | 1 500 |
11 | 17 | 64 | 700 |
12 | 59 | 139 | 700 |
13 | 23 | 190 | 700 |
14 | 15 | 273 | 450 |
15 | 89 | 545 | 450 |
16 | 81 | 799 | 300 |
17 | 36 | 1 306 | 300 |
18 | 72 | 2 049 | 150 |
19 | 37 | 2 891 | 150 |
20 | 75 | 4 338 | 130 |
21 | 54 | 7 604 | 130 |
22 | 05 | 14 279 | 130 |
23 | 42 | 19 968 | 100 |
24 | 49 | 28 105 | 100 |
25 | 55 | 42 084 | 100 |
26 | 08 | 72 883 | 100 |
27 | 06 | 98 993 | 100 |
Статистика 445 тиража «Золотая подкова»
Участвовало билетов: | 667 818 |
Размер призового фонда: | 33 390 900 |
Ваш комментарий будет первым!